地 址:上海市金山區(qū)興塔工業(yè)區(qū)
咨詢電話:021-57362601
圖文傳真:021-33250343
電子郵箱:hanyuev@126.com
網(wǎng) 址:http://m.deaquaprettyskin.com
S25073雙相鋼Y型過濾器是一種殼體、殼蓋、濾座擋圈、濾筒和端部連接法蘭等部件采用2507、S32750或S25073、022Cr25Ni7Mo4N、00Cr25Ni7Mo4N等管材、板材或鍛件制成的雙相不銹鋼Y型過濾器,其所使用的鋼材是含高含量的鉬、氮、鎢、銅,且點(diǎn)蝕系數(shù)大于40的耐腐蝕性非常優(yōu)異的超級(jí)雙相不銹鋼,它的組成成分是鐵素體和奧氏體晶體之間相互交錯(cuò),常以?shī)W氏體為基體,鐵素體質(zhì)量分?jǐn)?shù)超過30%,該鋼種既保留了鐵素體鋼較高的導(dǎo)熱系數(shù)、較小的線性膨脹系數(shù),又具良好的塑性特性,與合金含量相當(dāng)?shù)膴W氏體鋼相比,其耐晶間腐蝕、耐應(yīng)力腐蝕、耐腐蝕疲勞等性能均有明顯提高。本產(chǎn)品具有優(yōu)良的的抗腐蝕性和較高的強(qiáng)度,廣泛應(yīng)用于化工、石油化工、海洋石油天然氣開發(fā)開采等富含氯離子、二氧化碳和硫化氫的惡劣腐蝕環(huán)境中。
序號(hào) | 部件名稱 | 材料名稱 | |||
1 | 殼 體 | 2507 | S32750 | S25073 | 022Cr25Ni7Mo4N |
2 | 連接法蘭 | 2507 | S32750 | S25073 | 022Cr25Ni7Mo4N |
3 | 殼 蓋 | 2507 | S32750 | S25073 | 022Cr25Ni7Mo4N |
4 | 過 濾 網(wǎng) | 2507 | S32750 | S25073 | 022Cr25Ni7Mo4N |
5 | 密封墊片 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
6 | 螺 栓 | A193 B8M | A193 B8M | A193 B8M | A193 B8M |
7 | 螺 母 | A194 8M | A194 8M | A194 8M | A194 8M |
公稱壓力PN(Class) | 150 | 300 | 600 | 900 |
殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 3.0 | 7.5 | 16.5 | 22.5 |
高壓液密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 2.2 | 5.5 | 12.1 | 16.5 |
低壓氣密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設(shè)計(jì)制造 | SH/T 3411-1999、HG/T 21637-1991、GB/T 14382-2008 | |||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB/T 81~82、GB/T 9115~9119、HG/T 20592~20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | |||
檢驗(yàn)驗(yàn)收 | SH/T 3411-1999、HG/T 21637-1991、GB/T 14382-2008 | |||
過濾精度 | 10目 ~ 500目 |
公稱壓力 | 公稱直徑 | 尺寸(mm) | B | 有效過濾 | ||
L | H1 | H | ||||
2.0(Class150) | 15 | 260 | 177 | 280 | R ? | 0.00252 |
20 | 280 | 195 | 308 | R ? | 0.00300 | |
25 | 290 | 208 | 322 | R ? | 0.00330 | |
32 | 310 | 227 | 353 | R ? | 0.00510 | |
40 | 320 | 238 | 367 | R ? | 0.00520 | |
50 | 300 | 240 | 339 | R ? | 0.00630 | |
65 | 340 | 274 | 382 | R ? | 0.00910 | |
80 | 380 | 307 | 438 | R ? | 0.01270 | |
100 | 450 | 349 | 495 | R ? | 0.01800 | |
150 | 580 | 424 | 608 | R ? | 0.03300 | |
200 | 700 | 520 | 750 | R ? | 0.05400 | |
250 | 800 | 606 | 877 | R ? | 0.07800 | |
300 | 950 | 728 | 1061 | R ? | 0.11400 | |
5.0(Class300) | 15 | 260 | 181 | 280 | R ? | 0.00252 |
20 | 280 | 205 | 308 | R ? | 0.00300 | |
25 | 290 | 215 | 322 | R ? | 0.00330 | |
32 | 310 | 234 | 353 | R ? | 0.00510 | |
40 | 320 | 250 | 367 | R ? | 0.00520 | |
50 | 360 | 254 | 354 | R ? | 0.00630 | |
65 | 370 | 286 | 396 | R ? | 0.00910 | |
80 | 400 | 317 | 438 | R ? | 0.01270 | |
100 | 520 | 378 | 523 | R ? | 0.01800 | |
150 | 620 | 461 | 636 | R ? | 0.03300 | |
200 | 720 | 542 | 750 | R ? | 0.05400 | |
250 | 820 | 633 | 877 | R ? | 0.07800 | |
300 | 970 | 753 | 1061 | R ? | 0.11400 |
如果你需訂購(gòu)我廠管道過濾器產(chǎn)品,咨詢時(shí)煩請(qǐng)告知公稱壓力、公稱尺寸、殼體和過濾網(wǎng)材質(zhì)、過濾網(wǎng)孔徑或目數(shù)等,本產(chǎn)品接口端面型式可采用螺紋、承插焊、對(duì)焊和法蘭連接等。